Bæstet over dem alle!
Pioneer's topmodel er den prisvindende VSA-AX10. Denne integrerede forstærker er ikke for alle og enhver, men for den mere seriøse og kræsne surround/Hi-Fi lytter. Den er stor og forbavsende tung (godt 30 kg) og det er der så sandelig også en grund til, for hvis man kigger nærmere under den solide topplade, så gemmer der sig et hav af tekniske finesser. Den har praktisk talt alt hvad man end måtte have brug for i en rigtig "Hjemme-biograf", både hvad angår tilslutninger, betjening eller kompatibilitet med alle de lydsystemer der pt. er tilgængelige på markedet.
Processoren i forstærkeren kan dekode følgene lydsystemer: Dolby Digital, Dolby Pro-Logic II, DTS-ES, DTS 96/24, MPEG Multichannel, THX EX samt THX Ultra2.
THX Ultra 2 er en videreudvikling af THX Ultra standarden der bl.a. omfatter en bedre behandling af EX og ES signaler, altså henholdsvis 6,1 og 7,1. Forstærkeren har på denne måde lettere ved at opfange et 6,1 eller 7,1 signal og automatisk slå det til.
Af tilslutninger kan der bl.a. nævnes, at forstærkeren har sin egen video scaler indbygget dvs. at man her har muligheden for at føre videosignalerne fra alt sit grej, f.eks. DVD afspiller, video, eller satellit modtager igennem forstærkeren, hvor den så vil forstærke eller om nødvendigt konvertere signalerne om til f.eks. et S-Video signal, som man så kan sætte til sit TV eller sin projektor. På denne måde opnår man den bedste billedkvalitet. Der er også mulighed for tilslutning af Component video.
Forstærkeren yder hele 7x170 Watt i 8 ohm hvilket er mere end rigeligt til at drive selv de mest krævende højtalersystemer. Hvis du ikke har pladsen til et 7,1 system, så er der mulighed for at Bi-amp de 2 forreste højtalere, altså simpelthen bruge 2 af de allerede eksisterende forstærkere fra bagkanalerne til at drive f.eks. bassen i de 2 fronthøjtalere og de "normale" forstærkere til at drive diskanten. Dette er med til at "stramme lyden lidt op", forstået på den måde at man får et renere og endnu mere neutralt lydbillede end hidtil. VSA-AX 10'eren er i stand til at spille utroligt rent, uanset om man spiller højt eller lavt. Selv stille og rolige passager i film eller musik formidler AX 10'eren til et UG!
En anden lækker ting ved VSA-AX10 er den medfølgende LCD fjernbetjening. Den har en belyst Touch-screen flade, hvilket gør at menuerne skifter alt efter hvad man foretager sig med fjernbetjeningen.
Er Du træt af at have 5, 8 eller 12 fjernbetjeninger til at flyde ud over sofabordet? Intet problem her! LCD fjernbetjeningen er nemlig programmerbar dvs. at man kan programmere den til at huske samtlige koder fra ens i forvejen "hær" af fjernbetjeninger, som man efterhånden har fået skrabet sig sammen. Man kan derfor nøjes med én fremfor 10!
AX 10'eren er skam også en fortrinlig stereoforstærker. Hvad den gør ved filmlyden gør den så sandelig også ved musikken! AX 10'eren er en af de bedste og mest onde integrerede surroundforstærkere der nogensinde er fremstillet. Den leverer en stor lyd som sagtens kan tilpasses et hvert rum. Du fortæller bare AX 10'eren hvor store dine højtalere og rum er - også finder den selv ud af resten...
Søren Kruse
Specifikationer fra Pioneers hjemmeside:
 |
| VSA-AX10Ai-S | |
 |
 |
Top Performance Multi-Channel Amplifier |
 |
The sonic evolution continues with the latest version of Pioneer's multi-channel stereophonic amplifier, the VSA-AX10Ai-S. For connoisseurs who desire the very best, this amplifier offers the ultimate high fidelity stereo and multi-channel music replay, together with reference-class decoding of the latest movie soundtrack and audio formats.
Audiophiles will certainly recognise the original design philosophy of the VSA-AX10, a revolutionary best-in-class award winner from 2001 created by an experienced team of Pioneer audio amplifier designers and sound engineering experts from London's AIR Studios. Like its predecessors, the VSA-AX10Ai-S brings the best studio reference monitoring currently available directly to any home listening environment. |
 |
| Main Features | VSA-AX10Ai-S |
 |
| Output Power per Channel | 170W |
 |
| Impedance at Output Level | 6 Ω |
 |
| Number of Channels | 7 |
 |
| Signal / Noise Ratio | 93 / 73 dB |
 |
| Input Connections | 2 x i.LINK, 1 x USB, 7.1 x multi-channel, 3 x coaxial, 4 x optical, 5 x RCA Audio, 7 x RCA A/V, 7 x S-video, 3 x component |
 |
| Output Connections | 2 x audio, 3 AV + 2V, 5 x S-video, 2 x optical, 1 x component, pre-amp (all 7.1 ch.) |
 |
| THX Certified | Yes |
 |
| iLink | Yes |
 |
| MCACC | Yes |
 |
| Power Consumption (in use / standby) | 725W / 0.65W |
 |
| Weight | 34 kg |
 |
| Surround Sound Formats | VSA-AX10Ai-S |
 |
| Dolby Digital | Yes |
 |
| Dolby Digital EX | Yes |
 |
| Dolby Pro Logic | Yes |
 |
| Dolby Pro Logic II | Yes |
 |
| Dolby Pro Logic IIx | Yes |
 |
| DTS | Yes |
 |
| DTS-ES Matrix 6.1 | Yes |
 |
| DTS Neo: 6 | Yes |
 |
| DTS 96/24 | Yes |
 |
| WMA 9 Pro | Yes |
 |
| Surround Modes | 15 + 1 |
 |
| Power Output | VSA-AX10Ai-S |
 |
| Power output per channel | 170 W |
 |
| Condition | DIN, 1kHz, 1%, 6 Ω |
 |
| Rated Power Output | 150W +150W |
 |
| Input (Sensitivity/Imp.): LINE | 382 mV / 47 kOhm |
 |
| Frequency Response: LINE | 5 - 100 000 Hz (+0 dB, -3 dB) |
 |
| Signal-to-Noise Ratio: LINE (DIN) | 93 / 73 dB |
 |
| Power Requirements | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
 |
| Construction | VSA-AX10Ai-S |
 |
| Symmetrical Power Train Design | Yes |
 |
| Double Layer Chassis | Yes |
 |
| Copper-Plated Chassis | Yes |
 |
| Transformer Stabiliser | Yes |
 |
| TAOC Stable Cast Iron Base | Yes |
 |
| 3-D Space Frame | Yes |
 |
| Dimensions (W x H x D) | 440 x 210 x 476 mm |
 |
| Amplifier Specifications | VSA-AX10Ai-S |
 |
| DSP design | Ultra Digital Core Engine |
 |
| Digital Signal Processor | SHARC Melody Ultra 32-bit Floatingpoint x 2, Motorola 24-bit double precision equivalent to 48-bit |
 |
| D/A Converter | 192 kHZ/24-Bit |
 |
| A/D Converter | 192 kHz/24-Bit (all channel) & Flexible |
 |
| Input & Output connections | VSA-AX10Ai-S |
 |
| i.LINK | 2 |
 |
| USB | Yes |
 |
| Multi-Channel Input | 7.1 ch |
 |
| Digital Audio Input | 7 (assign) |
 |
| Digital Coaxial Input | 3 |
 |
| Digital Optical Input | 4 (Front-in incl.) |
 |
| Digital Audio Output (Optical) | 2 |
 |
| RCA Audio/Video Inputs | 5 A / 7 AV |
 |
| Audio/Video Output | 2A / 3AV + 2V |
 |
| Phono Input | Yes |
 |
| S-Video Input/Output | 7/5 (Includes Front in) |
 |
| Component Video Input/Output | 3/1 (assign) |
 |
| Composite Input/Output | 7/5 |
 |
| Pre-amp Output | Yes, All (7.1 ch) |
 |
| Power Amp Input | FL/FR |
 |
| A/V Input on Front | Yes |
 |
| Speaker A/B | Versatile speaker configuration |
 |
| Bi-Amplifier | Yes |
 |
| Large speaker terminals | Gold-plated 'solid' type |
 |
| Audio Features | VSA-AX10Ai-S |
 |
| AIR Studio Sound Tuning | Yes |
 |
| THX Surround EX | Yes |
 |
| Audio Scaler | Yes |
 |
| Digital Noise Reduction | Yes |
 |
| Midnight Listening Mode | Yes |
 |
| Bass/Treble Tone Controls | Yes |
 |
| Loudness | Yes |
 |
| Sound Delay | 6 frame/0.1 frame step |
 |
| Video Features | VSA-AX10Ai-S |
 |
| Video Signal Selector | Yes |
 |
| Universal Video Converter | Yes |
 |
| Input (Sensitivity/Impedance) | 1 V p-p / 75 Ω |
 |
Frequency Response Component Video (720p compatible) | 5 Hz - 100 MHz + 0dB, -3dB |
 |
| Remote Control | VSA-AX10Ai-S |
 |
| Type | LCD Touch Panel - Preset & Learning |
 |
| Multi-Operation (Macro) | Yes |
 |
| Source Control | DVD, Satelite Tuner, MCD, DTV |
 |
| Rechargeable | Yes (charger station incl.) |
 |
| Interface | VSA-AX10Ai-S |
 |
| Function Rename | Yes |
© Pioneer Europe
|